Rentabilidade dasAPLICACõES
O IAPP tem como objetivo contribuir para que você conquiste uma aposentadoria segura, por meio de uma renda complementar ao benefício pago pela Previdência Social.
FILTRAR POR PERÍODOFiltrar de: Até:
| Conservador | Moderado | Dinâmico | |
|---|---|---|---|
| MÊS/ANO | ITAÚ | ITAÚ | ITAÚ |
| No Ano | 10.24 | 10.23 | 11.27 |
| Em 12 meses | 13.16 | 8.75 | 7.70 |
| Em 24 meses | 25.42 | 17.36 | 18.96 |
| Em 36 meses | 42.16 | 31.86 | 32.42 |
| Em 48 meses | 57.46 | 43.25 | 41.20 |
| Em 60 meses | 62.25 | 46.96 | 49.60 |
| 09/2025 | 1.22 | 1.02 | 1.41 |
| 08/2025 | 1.16 | 1.11 | 1.86 |
| 07/2025 | 1.29 | 0.67 | 0.08 |
| 06/2025 | 1.10 | 1.14 | 1.12 |
| 05/2025 | 1.16 | 1.24 | 1.54 |
| 04/2025 | 1.04 | 1.43 | 1.68 |
| 03/2025 | 0.96 | 1.12 | 1.39 |
| 02/2025 | 0.78 | 1.00 | 0.22 |
| 01/2025 | 1.09 | 1.08 | 1.47 |
| 12/2024 | 0.85 | (1.44) | (2.17) |
| 11/2024 | 0.83 | 0.22 | (0.59) |
| 10/2024 | 0.94 | (0.13) | (0.48) |
| 09/2024 | 0.80 | (0.06) | (0.83) |
| 08/2024 | 0.80 | 0.83 | 2.65 |
| 07/2024 | 0.90 | 1.75 | 2.11 |
| 06/2024 | 0.78 | (0.42) | 0.08 |
| 05/2024 | 0.82 | 1.05 | 0.02 |
| 04/2024 | 0.87 | (0.77) | (1.04) |
| 03/2024 | 0.81 | 0.27 | 0.08 |
| 02/2024 | 0.80 | 0.59 | 0.79 |
| 01/2024 | 0.96 | 0.04 | (1.07) |
| 12/2023 | 0.89 | 2.13 | 2.99 |
| 11/2023 | 0.91 | 2.18 | 5.02 |
| 10/2023 | 0.99 | 0.11 | (0.62) |
| 09/2023 | 0.97 | (0.24) | 0.02 |
| 08/2023 | 1.15 | 0.22 | (1.10) |
| 07/2023 | 1.07 | 0.94 | 1.47 |
| 06/2023 | 1.08 | 2.17 | 4.09 |
| 05/2023 | 1.12 | 2.47 | 2.84 |
| 04/2023 | 0.90 | 1.65 | 1.86 |
| 03/2023 | 1.16 | 2.29 | 1.06 |
| 02/2023 | 0.86 | 0.93 | (1.30) |
| 01/2023 | 1.11 | 0.25 | 1.08 |
| 12/2022 | 1.13 | 0.38 | (0.34) |
| 11/2022 | 1.02 | (0.18) | (0.83) |
| 10/2022 | 1.02 | 0.87 | 2.07 |
| 09/2022 | 1.08 | 1.64 | 1.20 |
| 08/2022 | 1.12 | 1.88 | 3.04 |
| 07/2022 | 1.04 | 0.05 | 1.17 |
| 06/2022 | 1.01 | 0.11 | (2.86) |
| 05/2022 | 1.05 | 1.03 | 1.65 |
| 04/2022 | 0.78 | 0.36 | (2.35) |
| 03/2022 | 0.93 | 1.95 | 2.92 |
| 02/2022 | 0.68 | 0.56 | 0.86 |
| 01/2022 | 0.76 | (0.27) | 1.56 |
| 12/2021 | 0.74 | 0.62 | 1.21 |
| 11/2021 | 0.57 | 2.31 | 1.44 |
| 10/2021 | 0.51 | (1.85) | (3.16) |
| 09/2021 | 0.48 | (0.21) | (2.02) |
| 08/2021 | 0.42 | (0.73) | (1.41) |
| 07/2021 | 0.37 | (0.21) | (1.21) |
| 06/2021 | 0.31 | 0.49 | 0.50 |
| 05/2021 | 0.27 | 0.69 | 2.28 |
| 04/2021 | 0.18 | 0.46 | 1.14 |
| 03/2021 | 0.21 | (0.47) | 1.08 |
| 02/2021 | 0.13 | (1.02) | (1.79) |
| 01/2021 | 0.16 | (0.70) | (1.34) |
| 12/2020 | 0.17 | 3.13 | 4.45 |
| 11/2020 | 0.15 | 1.08 | 4.39 |
| 10/2020 | 0.16 | 0.11 | 0.01 |
| * indice valido até 09/2025 |
